V današnjem povezanem svetu je bivanje povezano. S pojavom tehnologije 4G so internetne hitrosti dosegle stopnje prej neznane, zaradi česar so video klicanje, pretakanje in spletno igranje vetriča. Da pa ta tehnologija učinkovito deluje, mora biti združljiva s frekvencami globalnih operaterjev.

Globalni operaterji imajo svoje radiofrekvenčne pasove, ki jih dodeli vlada, in te frekvence se razlikujejo od ene države do druge. Zato je ključnega pomena zagotoviti, da izdelki 4G delujejo na teh frekvencah za zagotavljanje neprekinjenih storitev. Proizvajalec prilagodi svoje izdelke tako, da izpolnjuje posebne frekvenčne zahteve različnih svetovnih operaterjev. Ta metoda ponuja višjo stopnjo združljivosti in uporabnosti.
Glede na Multi - pasu 4G usmerjevalnikov sta na voljo dve vrsti naprav: DUPPLESING FERCYENCY DULEXING (FDD) in DUPLEXING TIME DIVISING (TDD). FDD se uporablja večinoma v ZDA in Evropi, medtem ko se TDD običajno uporablja na Kitajskem in v Indiji. Multi - pasu 4G usmerjevalniki podpirajo tako FDD kot TDD, kar uporabnikom omogoča, da ostanejo povezani, ne glede na to, kje so na svetu. To je še posebej koristno za popotnike, ki pogosto obiščejo različne države z različnimi lokalnimi frekvencami.
| 4G združljivost izdelkov za globalne operaterje | ||
| Država | Operater 4G/3G pas | |
| Rusija | Beelina | 4G/lte - fdd: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4G/lte - fdd: B7/B20 4G/lte - tdd: b38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattilecom | 4G/lte - fdd: b3 Podpora: 4G/lte - fdd: b3 |
|
| (ROSTELECOM) Tele2 | 4G/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Mts | 4G/lte - fdd: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4G/lte - tdd: b40 | |
| Španija | COTA (Murcia4G) | 4G/lte - tdd: b38 |
| Movistar | 4G/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4G/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Oranžna | 4G/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4G/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Francija | Brezplačno mobilno | 4G/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Oranžna | 4G/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| Sfr | 4G/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4G/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - mobilni telefon | 4G/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Nizozemska | Tele2/Ziggo | 4G/lte - fdd: b7 |
| Vodafone | 4G/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Poljska | Aero2 | 4G/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Oranžna t - mobilni telefon | 4G/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Igrati | 4G/lte - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Italija | Vodafone \\ tim | 4G/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Veter, tre | 4G/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Danska | 3 (TRE) | 4G/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4G/lte - fdd: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4G/lte - fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4G/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (tri) | 4G/LTE: B3 | |
| Irska | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Češko Republika |
O2 | 4G/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
| T - mobilni telefon | 4G/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/lte - fdd: b1/b3/b7/b8/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Združeni Kraljestvo |
3 (tri) | 4G/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| Ee (vse Povsod) |
4G/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Izrael | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4G/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golanski telekomunikacija | 4G/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Vroče mobilno, partner | 4G/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Partner | 4G/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Koreja | Kt | 4G/lte - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4G/lte - fdd: b1/b5/b7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japonska | Kddi au | 4G/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT Docomo | 4G/lte - fdd: b1/b9/b19/b21/b28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4G/lte - fdd: b1/b8/b9 4G/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Tajska | Ais | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| DTAC, Truemove - h | 4G/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| Moj | 4G/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brazilija | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| CLARO | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Čile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| CLARO | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Mama | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladeš | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabija | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Indija | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Več podrobnosti o združljivosti, kontaktirajte nas: info@qs-wifi.com | ||
Za zaključek je združljivost izdelkov 4G z globalnimi operaterji ključnega pomena za brezhibno povezljivost v današnjem sodobnem svetu. Vendar je treba pozornost nameniti lokalni infrastrukturi, saj vpliva na pokritost in hitrost omrežja. Če torej nameravate investirati v izdelek 4G, se prepričajte, da je združljiv z lokalnimi frekvencami in infrastrukturo regije, v kateri ga boste uporabljali.